沿革HISTORY
昭和59 新工場建設開始
自動外観検査装置(YAMAHA)導入
チップマウンターRS1(JUKI)導入
昭和52年8月 | 箕輪町中箕輪12198に電子機器設計製造を目的とした信州光電を設立。 |
---|---|
昭和53年8月 | 有限会社 信州光電 資本金を100万円とし、会社組織とする。 |
昭和59年8月 | 増資。資本金1,000万円とし、箕輪町中箕輪14226-52に新工場建設 |
平成元年8月 | 増築。工場南側に増築し、工場面積を2倍に拡張。 |
平成8年10月 | 増築。工場西側に土地取得増築し、制御盤等の組立工場とする。 |
平成8年10月以降 | チップマウンター実装ライン、インサーター装置等を順次導入・稼働する。 |
平成12年7月 | ISO9001取得。 |
平成13年以降 | チップマウンター実装ラインを増設し、2ライン体制とする。 |
平成16年9月 | 鉛フリーリフロー炉、噴流槽を導入し鉛フリー化に対応。 |
平成18年2月 | 基板パターン設計部門新設。パターン設計ツール導入。 |
平成18年3月 | 自動外観検査装置(SAKI)導入。 |
平成25年11月 | X線検査装置(島津製作所)導入。 |
平成29年4月 | 創業者 小林一雄より事業を引き継ぎ、唐澤和夫が代表取締役に就任。 |
平成30年7月 | 自動外観検査装置(YAMAHA)導入。 |
平成30年12月 | チップマウンターRS1(JUKI)導入 |
登録範囲
1. 電子機器制御装置・ユニットの製造
2. プリント基板のパターン設計及びアッセンブリ