設備機器一覧EQUIPMENT LIST
X線検査装置
X線検査例
チップマウンター
保有設備一覧
設備名 | 型番 | メーカー |
---|---|---|
半田印刷機 | TSP-300 | 天竜精機 |
半田印刷機 | TSP-550 | 天竜精機 |
メタルマスク洗浄機 | SC-A51 | SAWA Corp |
チップマウンター | RS-1 | JUKI |
チップマウンター | YV100Xg | YAMAHA |
チップマウンター | YV88Xg | YAMAHA |
ディスペンサー | YGD | YAMAHA |
リフロー炉 | TNP25 | TAMURA Corp |
リフロー炉 | SOL-6136 | ANTOM |
N2発生装置 | KN4-40NSP | AIR WATER |
インサーター(ラジアル) | Panasert RH6 | パナソニック |
インサーター(アキシャル) | Panasert AV | パナソニック |
スプレーフラクサー | FX-2000 | ASAHI |
噴流式半田槽 | TNW33-36EX | TAMURA Corp |
セル式半田槽 | TS-300FD | SEITEC |
X線検査装置 | SMX-1000 | 島津製作所 |
外観検査装置 | BF18D-P40 | SAKI Corp |
外観検査装置 | YSi-V | YAMAHA |
デジタルマイクロスコープ | VHX | KEYENCE |
ホットマーカー | SP-3000 | CTK |
プリント基板設計CAD | CR-5000 | 図研 |
プリント基板設計CAD | CADLUS | 二ソール |
登録範囲
1. 電子機器制御装置・ユニットの製造
2. プリント基板のパターン設計及びアッセンブリ